*** 2ème KART CUP de La Grande Motte ***
*** KZ125 ***
Essais Qualificatifs
Classement de la séance / Ranking of the session
RECTIFICATIF 2

Clt Num Pilote Asa Temps Tr Ecart Vitesse
1 10 BENOIT Christophe SAVOIE 44.222 11 77.337
2 33 VALET Sylvain ROQUEBRUNE RACING KART 44.374 10 0.152 77.072
3 18 DONNIAUX Quentin SAVOIE 44.450 5 0.228 76.940
4 3 SANCHEZ Yoann KC AUDOIS 44.558 10 0.336 76.753
5 56 LAQUERBE Thierry MONTPELLIER OCCITAN 45.044 10 0.822 75.925
6 2 CARMENES Franck MONTPELLIER OCCITAN 45.128 11 0.906 75.784
7 32 GRAND Romain COMTAT VENAISSIN 45.174 4 0.952 75.707
8 28 BOURJA Jean-Baptiste LAVILLEDIEU 45.212 11 0.990 75.643
9 44 TREFOULET Frédéric LAVILLEDIEU 45.301 7 1.079 75.495
10 1 BORT Adrian MONTPELLIER OCCITAN 45.398 3 1.176 75.333
11 27 VERNET Christophe MENTON 45.558 6 1.336 75.069
12 11 DE LIMA Florian MONTPELLIER OCCITAN 45.596 10 1.374 75.006
13 51 COUNORD Nathanaël AURILLAC 45.657 9 1.435 74.906
14 82 LEDER Grégory LA SERANNE 45.751 9 1.529 74.752
15 13 SOBREVIA Valentin CEVENOLE 45.769 8 1.547 74.723
16 89 BALDINI Jean Baptiste LA SERANNE 45.893 8 1.671 74.521
17 30 PAPINI Arnaud KCPOM 45.960 9 1.738 74.412
18 20 JOUINES Jean DU BITERROIS 46.266 3 2.044 73.920
19 12 VIGUIER Lionel AVEYRON 46.554 6 2.332 73.463
20 37 LEDER Sébastien LA SERANNE 47.173 2 2.951 72.499
21 8 DAUMET Thibaut CEVENOLE 47.385 7 3.163 72.174
22 15 MATIFAS Edgard MANTES LA JOLIE 47.386 8 3.164 72.173
23 68 PILATO Frédéric MARTIGUES 47.678 3 3.456 71.731


WWW.KARTING-SUD.COM