Les printanières d'ELCEKA ELCEKA
Résultats de GROUPE 2 -MINIMES - CADETS - MANCHE QUALIF


Pos. PIC Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Licence voiture club licence Points
1 1 17 Enzo VANDENBERGHE CADETS 8 9:00.634 58,651 1:05.388 60,617 5 205762E1 MONTPELLIER OCCITAN 0
2 2 25 Geoffrey PERES CADETS 8 9:16.751 16.117 16.117 56,953 1:07.443 58,770 3 194861E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCCK 0
3 1 3 Emeric GOT MINIMES 8 9:25.077 24.443 8.326 56,114 1:07.870 58,400 7 202704 MONTPELLIER OCCITAN 0
4 3 77 Viny SOBREVIA CADETS 7 9:03.043 1 Tour 1 Tour 51,092 1:05.098 60,887 6 39697E2 CEVENOLE NCCMK 0
5 2 12 Thomas CARTAIRADE MINIMES 7 9:04.016 1 Tour 0.973 51,001 1:12.141 54,942 3 36728E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCMK 0
6 4 7 Maxime BELLENS CADETS 7 9:43.506 1 Tour 39.490 47,549 1:11.006 55,821 6 202516 MONTPELLIER OCCITAN 0
Généré par 27/03/2011 17:17