*** TROPHEE VINCENT SANCHEZ ***
*** MANCHE 2 ***
*** MINIME - CADET***
ESSAIS CHRONOMETRES SAMEDI
Classement de la séance
Clt
No.
Pilote
Driver
Temps Ecart Tour Vitesse
1 12 MARSEROU VINCENT 1:03.482 9 79,50
2 45 GOMES MAXIMILIEN 1:03.908 +0.426 9 78,97
3 62 FOUQUET MATTEO 1:03.925 +0.443 8 78,95
4 50 LLEDO TOM 1:03.960 +0.478 8 78,91
5 99 LESCURE ALEXANDRE 1:04.868 +1.386 8 77,80
6 6 MALLET ANAIS 1:05.665 +2.183 7 76,86
7 66 TODESCCHINI PAUL 1:06.690 +3.208 8 75,68
8 3 POLI INES 1:08.195 +4.713 8 74,01
9 8 PAGES CLEMENT 3:59.866 +2:56.384 2 21,04
Non-Partants
144 BOUSQUET GASTON
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives