<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karting-Sud.com</title>
	<atom:link href="https://www.karting-sud.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.karting-sud.com/</link>
	<description>Le Karting en Occitanie et le sud de la France</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2026 22:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.karting-sud.com/wp-content/uploads/2017/08/favicon.png</url>
	<title>Karting-Sud.com</title>
	<link>https://www.karting-sud.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Challenge Jean-Claude Sanchez 4/4 à Aigues-Vives &#8211; Un Challenge qui se termine avec beaucoup de satisfactions pour Suau Racing Kart</title>
		<link>https://www.karting-sud.com/2026/10/29/challenge-jean-claude-sanchez-4-4-a-aigues-vives-un-challenge-qui-se-termine-avec-beaucoup-de-satisfactions-pour-suau-racing-kart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 22:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les Pros]]></category>
		<category><![CDATA[Adan Musumeci]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Diaz]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine Segaud]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Diaz]]></category>
		<category><![CDATA[Cédric Turpin]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge Jean-Claude Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[Colyn Tetua]]></category>
		<category><![CDATA[Dorian Poli]]></category>
		<category><![CDATA[IAME]]></category>
		<category><![CDATA[Joris Morillas]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Pouget]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Andriambaohaka]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Chanut]]></category>
		<category><![CDATA[Maxime Demon]]></category>
		<category><![CDATA[Mevin Kichenama]]></category>
		<category><![CDATA[Nathan Tapia]]></category>
		<category><![CDATA[Quentin Franquet]]></category>
		<category><![CDATA[Rotax]]></category>
		<category><![CDATA[Sheïlys Vedel]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Pouget]]></category>
		<category><![CDATA[Suau Racing Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Gayraud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.karting-sud.com/?p=24730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec un important effectif de 18 engagés, les pilotes aux couleurs Suau Racing Kart ont tous connu : victoires, titres, podiums, péripéties, joies… sur le sec puis sous la pluie,...</p>
<p>L’article <a href="https://www.karting-sud.com/2026/10/29/challenge-jean-claude-sanchez-4-4-a-aigues-vives-un-challenge-qui-se-termine-avec-beaucoup-de-satisfactions-pour-suau-racing-kart/">Challenge Jean-Claude Sanchez 4/4 à Aigues-Vives &#8211; Un Challenge qui se termine avec beaucoup de satisfactions pour Suau Racing Kart</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.karting-sud.com">Karting-Sud.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trophée Zamp Helmets France de Formule 20.000 à Loudun: Alexandre Vromant vainqueur d&#8217;un final et d&#8217;une finale à couper le souffle</title>
		<link>https://www.karting-sud.com/2026/10/29/trophee-zamp-helmets-france-de-formule-20-000-a-loudun-alexandre-vromant-vainqueur-dun-final-et-dune-finale-a-couper-le-souffle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 22:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Karting Historique]]></category>
		<category><![CDATA[Calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[Emilien Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[Formule 20.000]]></category>
		<category><![CDATA[Formule Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Talon]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Besnault]]></category>
		<category><![CDATA[Michaël Dauphin]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre-Henri Maillerie]]></category>
		<category><![CDATA[Trophée Zamp Helmets France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.karting-sud.com/?p=24722</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec 31 pilotes sur les grilles de départ, Loudun, pour son retour au calendrier, promettait d’être un thriller. On n’a pas été déçu, ni par la quantité, ni par la...</p>
<p>L’article <a href="https://www.karting-sud.com/2026/10/29/trophee-zamp-helmets-france-de-formule-20-000-a-loudun-alexandre-vromant-vainqueur-dun-final-et-dune-finale-a-couper-le-souffle/">Trophée Zamp Helmets France de Formule 20.000 à Loudun: Alexandre Vromant vainqueur d&#8217;un final et d&#8217;une finale à couper le souffle</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.karting-sud.com">Karting-Sud.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Challenge Jean-Claude Sanchez 4/4 à Aigues-Vives &#8211; Une pole, un podium et de l’expérience pour les jeunes de Benoit Motorsport</title>
		<link>https://www.karting-sud.com/2026/10/28/challenge-jean-claude-sanchez-4-4-a-aigues-vives-une-pole-un-podium-et-de-lexperience-pour-les-jeunes-de-benoit-motorsport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 16:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les Pros]]></category>
		<category><![CDATA[Benoit Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge Jean-Claude Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Benoit]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Sebbane]]></category>
		<category><![CDATA[Lizzie Cazot]]></category>
		<category><![CDATA[Lucien Mazur]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Di Meglio]]></category>
		<category><![CDATA[Nathan Etourneau]]></category>
		<category><![CDATA[Rotax]]></category>
		<category><![CDATA[Sacha Boulard]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Castanier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.karting-sud.com/?p=24707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sept pilotes ont fait confiance à la structure de Christophe Benoit pour ce rendez-vous régional idéal pour faire progresser les moins expérimentés. Du côté de Lavelanet, la piste fut sèche...</p>
<p>L’article <a href="https://www.karting-sud.com/2026/10/28/challenge-jean-claude-sanchez-4-4-a-aigues-vives-une-pole-un-podium-et-de-lexperience-pour-les-jeunes-de-benoit-motorsport/">Challenge Jean-Claude Sanchez 4/4 à Aigues-Vives &#8211; Une pole, un podium et de l’expérience pour les jeunes de Benoit Motorsport</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.karting-sud.com">Karting-Sud.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3ème manche du Challenge Jean-Claude Sanchez à Aigues-Vives – Les photos</title>
		<link>https://www.karting-sud.com/2026/10/27/3eme-manche-du-challenge-jean-claude-sanchez-a-aigues-vives-les-photos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 22:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Occitanie Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge Jean-Claude Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[circuit d'Aigues-Vives]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.karting-sud.com/?p=24699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le circuit du Kart&#8217;Are à Aigues-Vives, en Ariège, a accueilli le week-end dernier, la 3ème manche du Challenge Jean-Claude Sanchez 2026. L’intégralité des photos de Stéphane Agnus est disponible. Pour...</p>
<p>L’article <a href="https://www.karting-sud.com/2026/10/27/3eme-manche-du-challenge-jean-claude-sanchez-a-aigues-vives-les-photos/">3ème manche du Challenge Jean-Claude Sanchez à Aigues-Vives – Les photos</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.karting-sud.com">Karting-Sud.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deux français sur le podium de l’IWF 26</title>
		<link>https://www.karting-sud.com/2026/10/27/deux-francais-sur-le-podium-de-liwf-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 12:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FFSA]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Matrullo]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Ural]]></category>
		<category><![CDATA[IAME]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Matéo Rivals]]></category>
		<category><![CDATA[Matis Barbe]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Hugon]]></category>
		<category><![CDATA[Téo Policand]]></category>
		<category><![CDATA[Vivien Guyonnet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.karting-sud.com/?p=24688</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grand rendez-vous annuel international des motorisations IAME, la IAME Warriors Final 26 s’est déroulée&#160; cette année en Italie sur le circuit de Viterbo du 19 au 24 octobre. 38 pilotes...</p>
<p>L’article <a href="https://www.karting-sud.com/2026/10/27/deux-francais-sur-le-podium-de-liwf-26/">Deux français sur le podium de l’IWF 26</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.karting-sud.com">Karting-Sud.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6ème manche de l&#8217;Atlantic Trophée 2026 au circuit de Teyjat – Les photos</title>
		<link>https://www.karting-sud.com/2026/10/27/6eme-manche-de-latlantic-trophee-2026-au-circuit-de-teyjat-les-photos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 07:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouv Aquit Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantic Trophée]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit de Teyjat]]></category>
		<category><![CDATA[Course Club]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.karting-sud.com/?p=24682</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 25 octobre dernier, le circuit de Teyjat accueillait la sixième manche de l&#8217;Atlantic Trophée 2026, organisée par la Ligue de Karting Nouvelle Aquitaine Sud. L’intégralité des photos de Marc...</p>
<p>L’article <a href="https://www.karting-sud.com/2026/10/27/6eme-manche-de-latlantic-trophee-2026-au-circuit-de-teyjat-les-photos/">6ème manche de l&#8217;Atlantic Trophée 2026 au circuit de Teyjat – Les photos</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.karting-sud.com">Karting-Sud.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leuillet, Léglise et Bailly titrés en Long Circuit</title>
		<link>https://www.karting-sud.com/2026/10/26/leuillet-leglise-et-bailly-titres-en-long-circuit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 12:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FFSA]]></category>
		<category><![CDATA[Aloïs Girardet]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat de France]]></category>
		<category><![CDATA[Long Circuit]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Bailly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.karting-sud.com/?p=24677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le tracé de Bresse s’est montré plutôt exigeant sous la faible adhérence des passages humides. Les écarts de performances ont été significatifs et les batailles serrées peu nombreuses. Malgré la...</p>
<p>L’article <a href="https://www.karting-sud.com/2026/10/26/leuillet-leglise-et-bailly-titres-en-long-circuit/">Leuillet, Léglise et Bailly titrés en Long Circuit</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.karting-sud.com">Karting-Sud.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6ème manche de l&#8217;Atlantic Trophée 2026 à Teyjat- Les résultats</title>
		<link>https://www.karting-sud.com/2026/10/25/6eme-manche-de-latlantic-trophee-2026-a-teyjat-les-resultats/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 21:27:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouv Aquit Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantic Trophée]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit de Teyjat]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue Nouvelle Aquitaine Sud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.karting-sud.com/?p=24673</guid>

					<description><![CDATA[<p>La sixième manche de l&#8217;Atlantic Trophée 2026, organisée par la Ligue de Karting Nouvelle Aquitaine Sud, s&#8217;est déroulée ce week-end sur le tracé du circuit de Teyjat. Retrouvez les résultats...</p>
<p>L’article <a href="https://www.karting-sud.com/2026/10/25/6eme-manche-de-latlantic-trophee-2026-a-teyjat-les-resultats/">6ème manche de l&#8217;Atlantic Trophée 2026 à Teyjat- Les résultats</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.karting-sud.com">Karting-Sud.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Benoit Motorsport &#8211; Encore une brillante performance pour Lucas Doillon au niveau national</title>
		<link>https://www.karting-sud.com/2026/10/23/benoit-motorsport-encore-une-brillante-performance-pour-lucas-doillon-au-niveau-national/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 11:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les Pros]]></category>
		<category><![CDATA[Benoit Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de France]]></category>
		<category><![CDATA[FFSA]]></category>
		<category><![CDATA[IAME]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Doillon]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Trophée Kart Mag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.karting-sud.com/?p=24667</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pilote Mini 60 en 2025, le jeune Lucas Doillon poursuit sa magnifique progression en Nationale et KA 100, laquelle s’est accélérée depuis quelques mois: victoires en IAME Series France à...</p>
<p>L’article <a href="https://www.karting-sud.com/2026/10/23/benoit-motorsport-encore-une-brillante-performance-pour-lucas-doillon-au-niveau-national/">Benoit Motorsport &#8211; Encore une brillante performance pour Lucas Doillon au niveau national</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.karting-sud.com">Karting-Sud.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Andy Diaz et Suau Racing Kart en 1ère ligne à la Coupe de France</title>
		<link>https://www.karting-sud.com/2026/10/22/andy-diaz-et-suau-racing-kart-en-1ere-ligne-a-la-coupe-de-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 20:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les Pros]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Diaz]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Maël Boyer]]></category>
		<category><![CDATA[Rotax]]></category>
		<category><![CDATA[Suau Racing Kart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.karting-sud.com/?p=24661</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rapides aux chronos, Andy Diaz et Maël Boyer ont animé les débats à Salbris, mais le format de la course n’accordait pas de droit aux aléas. Hélas, ils n’ont pas...</p>
<p>L’article <a href="https://www.karting-sud.com/2026/10/22/andy-diaz-et-suau-racing-kart-en-1ere-ligne-a-la-coupe-de-france/">Andy Diaz et Suau Racing Kart en 1ère ligne à la Coupe de France</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.karting-sud.com">Karting-Sud.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
