*** JOURNEE CLUB DU 8 MARS 2009 ***
*** MINIMES / CADETS / FFSA ***
Essais Qualificatifs Séance 1 Série 1 / Qualifying Practice Session 1 Serie 1
Classement de la séance / Ranking of the session

Clt Num Pilote Asa Temps Tr Ecart
1 6 GESTAS MATHIEU KCPOM 1:22.090 2
2 1 GIMENEZ ADRIEN KCPOM 1:25.495 3 3.405
3 9 CHASSAGNE MAXIM KCPOM 1:26.097 2 4.007
4 17 MARIE LESLIE KCPOM 1:26.416 1 4.326
5 81 SANTANA MANON KCPOM 1:26.884 3 4.794
6 117 CACHEUX EMMANUEL KCPOM 1:27.554 2 5.464
7 27 RIBEIRO SOCORRO ROMAIN 1:29.664 3 7.574
8 233 LECUSSAN REMI KCPOM 1:30.136 2 8.046
9 12 DACOSTA DYLAN KCPOM 1:31.781 1 9.691
10 28 REYNES SYLVAIN KCPOM 1:31.916 4 9.826
11 68 CARMES ALEXIS KCPOM 1:33.174 4 11.084


WWW.KARTING-SUD.COM