JOURNEE CLUB DU 15 FEVRIER 2009
FFSA - ROTAX MAX
Course 1
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Groupe Ecart Temps Tr Vitesse Points
1 3 BARON ALEX RTX 15 Laps 56.320 5 89.616 0
2 9 DOS SANTOS ALBINO RTX M 35.734 59.064 12 85.453 2
3 8 RECAZENS FREDERIC RTX M 36.110 58.880 12 85.720 3
4 25 LOPEZ STIVAL JULIEN RTX M 50.856 59.470 15 84.869 4
5 34 MARIE LESLIE FFSA 1 Laps 1:01.548 14 82.004 5
6 27 RIBEIRO ROMAIN FFSA 1 Laps 1:01.752 5 81.733 6
7 30 GRUMEAUX JOSHUA FFSA 1 Laps 1:02.617 10 80.604 7
8 73 AZEMA CEDRIC FFSA 1 Laps 1:03.698 7 79.236 8


WWW.KARTING-SUD.COM