JOURNEE CLUB DU 15 FEVRIER 2009
FFSA - ROTAX MAX
Course 2
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Groupe Ecart Temps Tr Vitesse Points
1 9 DOS SANTOS ALBINO RTX M 15 Laps 59.336 5 85.061 0
2 25 LOPEZ STIVAL JULIEN RTX M 30.401 1:01.476 14 82.100 2
3 30 GRUMEAUX JOSHUA FFSA 50.890 1:02.916 7 80.221 3
4 73 AZEMA CEDRIC FFSA 1 Laps 1:03.630 5 79.321 4
5 34 MARIE LESLIE FFSA 1 Laps 1:01.964 14 81.453 5
6 27 RIBEIRO ROMAIN FFSA 1 Laps 1:02.496 13 80.760 6
7 3 BARON ALEX RTX 5 Laps 56.556 6 89.242 7
8 8 RECAZENS FREDERIC RTX M 15 Laps 8


Pas un tour/without one lap
8 RECAZENS FREDERIC RTX M 8


WWW.KARTING-SUD.COM