| JOURNEE CLUB DU 15 FEVRIER 2009 |
| FFSA - ROTAX MAX |
| Essais Qualificatifs Séance 1 Série 1 / Qualifying Practice Session 1 Serie 1 |
| Classement de la séance / Ranking of the session |
| Clt | Num | Pilote | Groupe | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
| 1 | 8 | RECAZENS FREDERIC | RTX M | 58.984 | 3 | 85.568 | |
| 2 | 9 | DOS SANTOS ALBINO | RTX M | 59.183 | 5 | 0.199 | 85.281 |
| 3 | 25 | LOPEZ STIVAL JULIEN | RTX M | 59.884 | 7 | 0.900 | 84.282 |
| 4 | 27 | RIBEIRO ROMAIN | FFSA | 1:02.154 | 7 | 3.170 | 81.204 |
| 5 | 34 | MARIE LESLIE | FFSA | 1:02.470 | 6 | 3.486 | 80.793 |
| 6 | 30 | GRUMEAUX JOSHUA | FFSA | 1:02.656 | 5 | 3.672 | 80.554 |
| 7 | 73 | AZEMA CEDRIC | FFSA | 1:04.028 | 4 | 5.044 | 78.828 |
| Non-Partants/DNS |
|||||||
| 3 | BARON ALEX | RTX | |||||
| WWW.KARTING-SUD.COM |