JOURNEE CLUB DU 15 FEVRIER 2009
MINIMES / CADET
Course 1
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Groupe Ecart Temps Tr Vitesse Points
1 21 ROSSEL LEO CADET 15 Laps 59.487 7 84.845 0
2 4 CERIBELLA ANTHONY CADET 9.995 1:00.273 10 83.738 2
3 18 JULIE GAUTHIER CADET 10.681 59.497 7 84.831 3
4 36 GIMENEZ SEBASTIEN MINIME 15.938 1:00.443 4 83.503 4
5 20 ANTONUCCI LUCA MINIME 43.772 1:01.831 6 81.628 5
6 2 CERIBELLA GUILLAUME MINIME 50.489 1:02.896 3 80.246 6
7 81 SANTANA MANON MINIME 1 Laps 1:03.616 13 79.338 7
8 35 MENARDEAU MINIME 1 Laps 1:05.484 5 77.075 8
9 28 REYNES SYLVAIN MINIME 1 Laps 1:06.448 10 75.957 9
10 19 CHASSAGNE MAXIME MINIME 15 Laps 10


Pas un tour/without one lap
19 CHASSAGNE MAXIME MINIME 10


WWW.KARTING-SUD.COM