JOURNEE CLUB DU 15 FEVRIER 2009
MINIMES / CADET
Essais Qualificatifs Séance 1 Série 1 / Qualifying Practice Session 1 Serie 1
Classement de la séance / Ranking of the session

Clt Num Pilote Groupe Temps Tr Ecart Vitesse
1 21 ROSSEL LEO CADET 59.802 4 84.398
2 18 JULIE GAUTHIER CADET 59.897 6 0.095 84.264
3 4 CERIBELLA ANTHONY CADET 1:00.475 4 0.673 83.459
4 36 GIMENEZ SEBASTIEN MINIME 1:00.755 4 0.953 83.074
5 20 ANTONUCCI LUCA MINIME 1:01.722 5 1.920 81.773
6 2 CERIBELLA GUILLAUME MINIME 1:02.430 5 2.628 80.845
7 19 CHASSAGNE MAXIME MINIME 1:03.538 5 3.736 79.435
8 81 SANTANA MANON MINIME 1:04.748 3 4.946 77.951
9 35 MENARDEAU MINIME 1:06.726 4 6.924 75.640
10 28 REYNES SYLVAIN MINIME 1:07.164 5 7.362 75.147


WWW.KARTING-SUD.COM