| JOURNEE CLUB DU 15 FEVRIER 2009 |
| MINIMES / CADET |
| Classement / Ranking |
| Clt | Num | Pilote | Groupe | C1 | C2 | Points | Essais |
| 1 | 21 | ROSSEL LEO | CADET | 0 | 0 | 0 | 59.802 |
| 2 | 18 | JULIE GAUTHIER | CADET | 3 | 2 | 5 | 59.897 |
| 3 | 4 | CERIBELLA ANTHONY | CADET | 2 | 5 | 7 | 1:00.475 |
| 4 | 36 | GIMENEZ SEBASTIEN | MINIME | 4 | 3 | 7 | 1:00.755 |
| 5 | 20 | ANTONUCCI LUCA | MINIME | 5 | 4 | 9 | 1:01.722 |
| 6 | 2 | CERIBELLA GUILLAUME | MINIME | 6 | 6 | 12 | 1:02.430 |
| 7 | 81 | SANTANA MANON | MINIME | 7 | 7 | 14 | 1:04.748 |
| 8 | 19 | CHASSAGNE MAXIME | MINIME | 10 | 8 | 18 | 1:03.538 |
| 9 | 28 | REYNES SYLVAIN | MINIME | 9 | 9 | 18 | 1:07.164 |
| 10 | 35 | MENARDEAU | MINIME | 8 | 11 | 19 | 1:06.726 |
| 11 | 3 | VIOLA VINCENT | MINIME | 10 | 10 |
| WWW.KARTING-SUD.COM |