| JOURNEE CLUB DU 15 FEVRIER 2009 |
| X30 - KZ125 |
| Course 1 |
| Classement / Ranking |
| Clt | Num | Pilote | Groupe | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Points |
| 1 | 20 | ROSSEL YOHAN | X30 | 15 Laps | 55.743 | 6 | 90.544 | 0 |
| 2 | 8 | SUAU ANDREA | X30 | 4.336 | 55.377 | 7 | 91.142 | 2 |
| 3 | 62 | PALOSSE DOMINIQUE | KZ 125 | 9.677 | 55.885 | 6 | 90.314 | 3 |
| 4 | 33 | SANTANA PAOLO | X30 G | 18.059 | 56.226 | 10 | 89.766 | 4 |
| 5 | 4 | MADAU PIERRE | X30 | 55.763 | 59.058 | 11 | 85.461 | 5 |
| 6 | 50 | DUPRAT GILLES | X30 G | 1 Laps | 56.736 | 3 | 88.959 | 6 |
| 7 | 3 | BARON ALEX | RTX | 8 Laps | 56.063 | 4 | 90.027 | 7 |
| 8 | 27 | MONTALEGRE NICOLAS | KZ 125 | 15 Laps | 8 | |||
| Pas un tour/without one lap |
||||||||
| 27 | MONTALEGRE NICOLAS | KZ 125 | 8 | |||||
| WWW.KARTING-SUD.COM |