JOURNEE CLUB DU 15 FEVRIER 2009
X30 - KZ125
Course 2
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Groupe Ecart Temps Tr Vitesse Points
1 27 MONTALEGRE NICOLAS KZ 125 15 Laps 54.578 7 92.476 0
2 8 SUAU ANDREA X30 13.032 55.084 9 91.627 2
3 62 PALOSSE DOMINIQUE KZ 125 24.509 56.426 5 89.448 3
4 33 SANTANA PAOLO X30 G 35.204 56.838 11 88.799 4
5 50 DUPRAT GILLES X30 G 48.324 57.574 5 87.664 5
6 4 MADAU PIERRE X30 1 Laps 59.528 9 84.786 6
7 20 ROSSEL YOHAN X30 9 Laps 55.757 5 90.521 7


Non-Partants/DNS
3 BARON ALEX RTX 10


WWW.KARTING-SUD.COM