JOURNEE CLUB DU 15 FEVRIER 2009
X30 - KZ125
Essais Qualificatifs Séance 1 Série 1 / Qualifying Practice Session 1 Serie 1
Classement de la séance / Ranking of the session

Clt Num Pilote Groupe Temps Tr Ecart Vitesse
1 27 MONTALEGRE NICOLAS KZ 125 54.502 4 92.605
2 8 SUAU ANDREA X30 55.748 3 1.246 90.535
3 20 ROSSEL YOHAN X30 55.953 2 1.451 90.204
4 3 BARON ALEX RTX 56.061 6 1.559 90.030
5 62 PALOSSE DOMINIQUE KZ 125 56.117 7 1.615 89.940
6 33 SANTANA PAOLO X30 G 56.286 6 1.784 89.670
7 50 DUPRAT GILLES X30 G 57.271 7 2.769 88.128
8 4 MADAU PIERRE X30 59.159 6 4.657 85.315


Non-Partants/DNS
1 GUIBBERT ENZO KF3


WWW.KARTING-SUD.COM