JOURNEE CLUB DU 15 FEVRIER 2009
X30 - KZ125
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Groupe C1 C2 Points Essais
1 8 SUAU ANDREA X30 2 2 4 55.748
2 62 PALOSSE DOMINIQUE KZ 125 3 3 6 56.117
3 20 ROSSEL YOHAN X30 0 7 7 55.953
4 27 MONTALEGRE NICOLAS KZ 125 8 0 8 54.502
5 33 SANTANA PAOLO X30 G 4 4 8 56.286
6 50 DUPRAT GILLES X30 G 6 5 11 57.271
7 4 MADAU PIERRE X30 5 6 11 59.159
8 3 BARON ALEX RTX 7 10 17 56.061


WWW.KARTING-SUD.COM