*** 1ère Manche du Trophée Vincent Sanchez ***
*** CADETS ***
Essais Qualificatifs
Classement de la séance / Ranking of the session

Clt Num Pilote Asa Temps Tr Ecart Vitesse
1 10 MANNINO PIERRE KCPOM 59.857 7 84.320
2 6 ROSSEL LEO KCPOM 59.902 7 0.045 84.257
3 4 FELICIONI ENZO KCPOM 1:00.145 7 0.288 83.917
4 5 ROSSERO AMAURY VILLEURBANNE 1:00.311 7 0.454 83.686
5 21 SECONDY ANTOINE 1:00.955 5 1.098 82.802
6 51 POLI AXEL BITTEROIS 1:00.990 5 1.133 82.754
7 8 FLOURET BARBE THIBAULT PAU 1:01.033 5 1.176 82.696
8 33 DE PERETTI DELLAROCCA MARCO TERRE DE CORSE 1:01.378 6 1.521 82.231
9 27 SALANON SEBASTIEN KCPOM 1:01.721 3 1.864 81.774
10 68 CARMES ALEXIS ASK 31 1:01.789 4 1.932 81.684
11 1 GIMENEZ ADRIEN KCPOM 1:02.219 4 2.362 81.119


Pas de temps/No time
12 DA COSTA DYLAN KCPOM


WWW.KARTING-SUD.COM