| *** 1ère Manche du Trophée Vincent Sanchez *** |
| *** CADETS *** |
| Manche Qualificative |
| Classement / Ranking |
| Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
| 1 | 10 | MANNINO PIERRE | KCPOM | 8 Laps | 1:13.501 | 7 | 68.668 |
| 2 | 4 | FELICIONI ENZO | KCPOM | 12.951 | 1:15.151 | 6 | 67.160 |
| 3 | 6 | ROSSEL LEO | KCPOM | 13.196 | 1:15.262 | 7 | 67.061 |
| 4 | 8 | FLOURET BARBE THIBAULT | PAU | 34.963 | 1:16.704 | 8 | 65.801 |
| 5 | 33 | DE PERETTI DELLAROCCA MARCO | TERRE DE CORSE | 40.015 | 1:15.351 | 8 | 66.982 |
| 6 | 5 | ROSSERO AMAURY | VILLEURBANNE | 41.760 | 1:16.079 | 8 | 66.341 |
| 7 | 27 | SALANON SEBASTIEN | KCPOM | 58.014 | 1:16.605 | 8 | 65.886 |
| 8 | 68 | CARMES ALEXIS | ASK 31 | 1:03.775 | 1:20.434 | 8 | 62.749 |
| 9 | 12 | DA COSTA DYLAN | KCPOM | 4 Laps | 1:22.759 | 4 | 60.986 |
| 10 | 51 | POLI AXEL | BITTEROIS | 6 Laps | 1:25.191 | 2 | 59.245 |
| 11 | 21 | SECONDY ANTOINE | 8 Laps | ||||
| 12 | 1 | GIMENEZ ADRIEN | KCPOM | 8 Laps | |||
| Pas un tour/without one lap |
|||||||
| 1 | GIMENEZ ADRIEN | KCPOM | |||||
| 21 | SECONDY ANTOINE | ||||||
| WWW.KARTING-SUD.COM |