*** 1ère Manche du Trophée Vincent Sanchez ***
*** FFSA JEUNES / FFSA ***
Essais Qualificatifs
Classement de la séance / Ranking of the session

Clt Num Pilote Groupe Asa Temps Tr Ecart Vitesse
1 3 DARRODES YOANN FFSA JEUNE MURET 59.865 7 84.309
2 67 DARNES GUILLAUME FFSA JEUNE KCPOM 59.968 7 0.103 84.164
3 10 AUBOURG GUILLAUME FFSA JEUNE KCPOM 1:00.500 7 0.635 83.424
4 11 GILBAUT JEREMIE FFSA 1:00.527 6 0.662 83.387
5 61 RODDE GERAUD FFSA JEUNE AURILLAC 1:00.842 6 0.977 82.955
6 71 MOURGUES THIBAUT FFSA JEUNE CEVENOL 1:00.914 7 1.049 82.857
7 130 FABRE CEDRIC FFSA ASK 31 1:00.930 7 1.065 82.836
8 4 JOSSE ESTEBAN FFSA JEUNE KCPOM 1:00.976 6 1.111 82.773
9 65 COUTAUSSE JACQUES FFSA NOGARO 1:01.092 6 1.227 82.616
10 7 THOMAS SANDRA FFSA JEUNE NOGARO 1:01.536 2 1.671 82.020
11 17 MARIE LESLIE FFSA KCPOM 1:01.966 7 2.101 81.451
12 62 BAA PUYOULET BERNARD FFSA KCPOM 1:02.897 2 3.032 80.245
13 30 GRUMEAUX JOSHUA FFSA JEUNE KCPOM 1:04.913 2 5.048 77.753
14 50 ECHES PIERRE FFSA JEUNE KCPOM 1:12.109 1 12.244 69.994


WWW.KARTING-SUD.COM