| *** 1ère Manche du Trophée Vincent Sanchez *** |
| *** MINIMES *** |
| Manche Qualificative |
| Classement / Ranking |
| Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
| 1 | 16 | GIMENEZ SEBASTIEN | KCPOM | 8 Laps | 1:00.773 | 5 | 83.050 |
| 2 | 18 | MACHADO CHARLES | KCPOM | 5.237 | 1:01.226 | 7 | 82.435 |
| 3 | 20 | ANTONUCCI LUCA | KCPOM | 7.705 | 1:01.326 | 4 | 82.301 |
| 4 | 23 | FRANCHINI LEO | KCPOM | 7.930 | 1:01.483 | 3 | 82.090 |
| 5 | 1 | BOCCOLACCI DORIAN | BAR SUR LOUP | 9.314 | 1:01.783 | 6 | 81.692 |
| 6 | 2 | GUGLIELMELLI ANTHONY | BAR SUR LOUP | 14.503 | 1:02.087 | 6 | 81.292 |
| 7 | 10 | WALTERS LUCAS | KCPOM | 18.858 | 1:02.864 | 7 | 80.287 |
| 8 | 19 | JORDA FLORIAN | MONTPELLIER | 19.051 | 1:02.649 | 5 | 80.563 |
| 9 | 12 | GOMES MAXIMILIEN | KCPOM | 20.923 | 1:02.861 | 7 | 80.291 |
| 10 | 28 | REYNES SYLVAIN | KCPOM | 37.102 | 1:04.789 | 7 | 77.902 |
| 11 | 7 | DA COSTA JULIEN | LABASTIDE MURAT | 37.452 | 1:03.754 | 5 | 79.166 |
| 12 | 81 | SANTANA MANON | KCPOM | 38.161 | 1:04.876 | 6 | 77.797 |
| 13 | 17 | DROUET THOMAS | KCPOM | 6 Laps | 1:04.925 | 2 | 77.738 |
| 14 | 9 | CHASSAGNE MAXIM | KCPOM | 8 Laps | |||
| Pas un tour/without one lap |
|||||||
| 9 | CHASSAGNE MAXIM | KCPOM | |||||
| WWW.KARTING-SUD.COM |