*** 1ère Manche du Trophée Vincent Sanchez ***
*** X30 / X30 GENTLEMEN / ROTAX MAX ***
Essais Qualificatifs
Classement de la séance / Ranking of the session

Clt Num Pilote Groupe Asa Temps Tr Ecart Vitesse
1 9 RONGIER QUENTIN X30 VILLENEUVE SUR LOT 54.836 4 92.041
2 85 FOURCADE JULIEN X30 KCPA 54.922 3 0.086 91.897
3 39 LAFILLE ADRIAN X30 COMTAT VENESSIN 54.927 4 0.091 91.889
4 32 BLANCO TONY X30 VILLENEUVE 55.122 6 0.286 91.564
5 18 GILBERT THOMAS X30 KCPOM 55.159 3 0.323 91.502
6 64 TUDELA JULIEN X30 ASK31 55.273 4 0.437 91.314
7 21 ROSSEL YOHAN X30 KCPOM 55.516 3 0.680 90.914
8 22 VERHEYDE THOMAS X30 KCPOM 55.555 8 0.719 90.850
9 29 NYCEK MICHAEL X30 KCPOM 55.559 4 0.723 90.843
10 7 VIDAL KEVIN X30 BELMONT 55.691 4 0.855 90.628
11 33 SUAU ANDREA X30 ALBI 55.703 8 0.867 90.609
12 6 GERMANOVITCH JEREMY X30 KCPOM 55.804 7 0.968 90.445
13 31 PIZZITOLA ANDREA X30 MONTPELLIER 55.822 4 0.986 90.415
14 1 PHILIPPE MICHEL X30 KCPOM 55.842 4 1.006 90.383
15 30 PAPINI ARNAUD X30 KCPOM 56.268 2 1.432 89.699
16 3 MONTANDRAUD PATRICK X30 GENTLEMEN KCPOM 56.341 5 1.505 89.583
17 58 MADAU JULIEN X30 KCPOM 56.360 2 1.524 89.552
18 133 SANTANA PAOLO X30 GENTLEMEN KCPOM 56.467 6 1.631 89.383
19 50 DUPRAT GILLES X30 GENTLEMEN KCPOM 56.634 3 1.798 89.119
20 51 NEVES ADRIEN X30 MONTPELLIER 56.642 7 1.806 89.107
21 83 LECLERC CEDRIC X30 KCPOM 57.125 3 2.289 88.353
22 26 LACORTE PIERRE ALEXIS X30 GENTLEMEN KCPOM 57.293 6 2.457 88.094
23 11 MICHON OLIVIER X30 GENTLEMEN AUDOIS 58.057 5 3.221 86.935
24 23 DOS SANTOS ALBINO X30 GENTLEMEN KCPOM 58.128 7 3.292 86.829
25 57 MADAU PIERRE X30 KCPOM 58.625 4 3.789 86.092
26 271 HEBLOT JEAN MICHEL RTX PAU 59.902 7 5.066 84.257
27 27 FERRER CHARLY X30 CEVENOLE 1:03.276 1 8.440 79.764


Pas de temps/No time
14 GALLOIS JEREMY X30 KCPOM
114 CAZET STEPHANE RTX PAU


WWW.KARTING-SUD.COM