| *** 1ère Journée Trophée Gangeois 2009 *** |
| *** Cadet *** |
| Essais Qualificatifs |
| Classement de la séance / Ranking of the session |
| Clt | Num | Pilote | Asa | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
| 1 | 50 | SOGUEL YOHAN | KCPOM | 55.299 | 7 | 77.144 | |
| 2 | 6 | ROSSEL LEO | KCPOM | 55.453 | 7 | 0.154 | 76.930 |
| 3 | 27 | SALANON SEBASTIEN | KCPOM | 56.169 | 7 | 0.870 | 75.949 |
| 4 | 5 | FELICIONI ENZO | KCPOM | 56.456 | 7 | 1.157 | 75.563 |
| 5 | 65 | NAVARRO DYLAN | MONTPELLIER | 56.474 | 8 | 1.175 | 75.539 |
| 6 | 51 | POLI AXEL | BITTEROIS | 56.976 | 8 | 1.677 | 74.873 |
| 7 | 45 | CARANTA SYLVAIN | ROQUEBRUNE | 57.931 | 6 | 2.632 | 73.639 |
| WWW.KARTING-SUD.COM |