*** 1ère Journée Trophée Gangeois 2009 ***
*** Cadet ***
Finale
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse
1 6 ROSSEL LEO KCPOM 15 Laps 55.497 7 76.869
2 50 SOGUEL YOHAN KCPOM 4.821 55.697 9 76.592
3 5 FELICIONI ENZO KCPOM 4.873 55.634 13 76.679
4 27 SALANON SEBASTIEN KCPOM 6.462 55.764 7 76.500
5 65 NAVARRO DYLAN MONTPELLIER 21.464 56.783 14 75.128
6 51 POLI AXEL BITTEROIS 21.465 56.647 7 75.308
7 45 CARANTA SYLVAIN ROQUEBRUNE 21.943 56.619 8 75.345


WWW.KARTING-SUD.COM