*** 1ère Journée Trophée Gangeois 2009 ***
*** Cadet ***
Pré-Finale
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse
1 6 ROSSEL LEO KCPOM 15 Laps 55.456 5 76.925
2 50 SOGUEL YOHAN KCPOM 0.270 55.476 6 76.898
3 5 FELICIONI ENZO KCPOM 10.529 56.043 8 76.120
4 45 CARANTA SYLVAIN ROQUEBRUNE 10.633 55.779 4 76.480
5 27 SALANON SEBASTIEN KCPOM 12.197 56.206 14 75.899
6 51 POLI AXEL BITTEROIS 23.684 56.752 5 75.169
7 65 NAVARRO DYLAN MONTPELLIER 6 Laps 57.077 5 74.741


WWW.KARTING-SUD.COM