| *** 1ère Journée Trophée Gangeois 2009 *** |
| *** KZ125 *** |
| Essais Qualificatifs |
| Classement de la séance / Ranking of the session |
| Clt | Num | Pilote | Asa | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
| 1 | 3 | SANCHEZ YOANN | AUDOIS | 49.979 | 4 | 85.355 | |
| 2 | 7 | LAQUERBE THIERRY | MONTPELLIER | 50.352 | 5 | 0.373 | 84.723 |
| 3 | 2 | MILESI SYLVAIN | RHONE CEZE | 50.398 | 6 | 0.419 | 84.646 |
| 4 | 96 | CHENAUX JULIEN | CEVENOLE | 50.425 | 5 | 0.446 | 84.600 |
| 5 | 9 | AIT OUARET HAKIM | KCPOM | 50.579 | 5 | 0.600 | 84.343 |
| 6 | 82 | LEDER GREGORY | LA SERANNE | 50.633 | 6 | 0.654 | 84.253 |
| 7 | 89 | BALDINI JEAN BAPTISTE | CEVENOLE | 50.866 | 6 | 0.887 | 83.867 |
| 8 | 5 | POUJOL JULIEN | MONTPELLIER | 50.888 | 8 | 0.909 | 83.831 |
| 9 | 4 | BAPTISTA JEAN PAUL | MONTPELLIER | 50.928 | 5 | 0.949 | 83.765 |
| 10 | 6 | JOUINES JEAN | ASK DU BITTEROIS | 51.158 | 2 | 1.179 | 83.388 |
| 11 | 21 | VIGUIER LIONEL | AVEYRON | 52.192 | 8 | 2.213 | 81.736 |
| 12 | 99 | VANRAES FREDERIC | KCPOM | 52.308 | 5 | 2.329 | 81.555 |
| WWW.KARTING-SUD.COM |