| *** 1ère Journée Trophée Gangeois 2009 *** |
| *** KZ125 *** |
| Manche Qualificative |
| Classement / Ranking |
| Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
| 1 | 3 | SANCHEZ YOANN | AUDOIS | 9 Laps | 50.157 | 6 | 85.052 |
| 2 | 2 | MILESI SYLVAIN | RHONE CEZE | 0.537 | 50.140 | 8 | 85.081 |
| 3 | 6 | JOUINES JEAN | ASK DU BITTEROIS | 0.984 | 49.949 | 5 | 85.407 |
| 4 | 7 | LAQUERBE THIERRY | MONTPELLIER | 1.930 | 50.361 | 9 | 84.708 |
| 5 | 9 | AIT OUARET HAKIM | KCPOM | 4.856 | 50.323 | 6 | 84.772 |
| 6 | 96 | CHENAUX JULIEN | CEVENOLE | 4.960 | 50.493 | 6 | 84.486 |
| 7 | 5 | POUJOL JULIEN | MONTPELLIER | 6.136 | 50.653 | 8 | 84.220 |
| 8 | 4 | BAPTISTA JEAN PAUL | MONTPELLIER | 7.304 | 50.727 | 6 | 84.097 |
| 9 | 82 | LEDER GREGORY | LA SERANNE | 7.567 | 50.886 | 4 | 83.834 |
| 10 | 89 | BALDINI JEAN BAPTISTE | CEVENOLE | 7.670 | 50.616 | 8 | 84.281 |
| 11 | 21 | VIGUIER LIONEL | AVEYRON | 15.515 | 51.630 | 8 | 82.626 |
| 12 | 99 | VANRAES FREDERIC | KCPOM | 17.924 | 51.738 | 8 | 82.453 |
| WWW.KARTING-SUD.COM |