*** 1ère Journée Trophée Gangeois 2009 ***
*** Minime ***
Essais Qualificatifs
Classement de la séance / Ranking of the session

Clt Num Pilote Asa Temps Tr Ecart Vitesse
1 18 MACHADO CHARLES KCPOM 56.824 7 75.073
2 16 GIMENEZ SEBASTIEN KCPOM 56.893 5 0.069 74.982
3 20 ANTONUCCI LUCA KCPOM 57.193 6 0.369 74.589
4 25 SOGUEL ANDY KCPOM 57.250 7 0.426 74.515
5 23 FRANCHINI LEO KCPOM 57.475 9 0.651 74.223
6 17 DROUET THOMAS KCPOM 59.678 8 2.854 71.483
7 9 CHASSAGNE MAXIM KCPOM 1:00.026 7 3.202 71.069
8 19 JORDA FLORIAN MONTPELLIER 1:01.409 8 4.585 69.468
9 28 REYNES SYLVAIN KCPOM 1:02.922 7 6.098 67.798


WWW.KARTING-SUD.COM