*** 1ère Journée Trophée Gangeois 2009 ***
*** X30 / X30 Gentlemen ***
Essais Qualificatifs
Classement de la séance / Ranking of the session

Clt Num Pilote Asa Temps Tr Ecart Vitesse Groupe
1 16 ROSSEL YOHAN KCPOM 52.283 9 81.594 X30
2 5 PEREZ NICOLAS AUDOIS 52.358 4 0.075 81.477 X30
3 3 PIZZITOLA ANDREA MONTPELLIER 52.472 6 0.189 81.300 X30
4 2 GOMEZ ROMAIN KCPOM 52.764 6 0.481 80.850 X30
5 33 SUAU ANDREA ALBI 52.852 9 0.569 80.715 X30
6 46 LARA THOMAS KCPOM 52.894 7 0.611 80.651 X30
7 4 CARLIN OPHELIE MONTPELLIER 53.288 4 1.005 80.055 X30
8 14 NERGUTI SAMY CARPENTRAS 53.298 3 1.015 80.040 X30
9 20 AMIEL NICOLAS ALBI 53.305 6 1.022 80.030 X30
10 51 NEVES ADRIEN MONTPELLIER 53.388 8 1.105 79.905 X30
11 68 MICHON OLIVIER AUDOIS 53.419 7 1.136 79.859 X30
12 22 VERHEYDE THOMAS KCPOM 53.479 8 1.196 79.769 X30
13 74 L'HUILLIER QUENTIN MONTPELLIER 53.515 7 1.232 79.715 X30
14 8 JOURDAN JACQUES LA SERANNE 53.556 8 1.273 79.654 X30
15 6 BLACHEYRE PHILIPPE KCPOM 54.190 8 1.907 78.723 X30 G
16 1 NERGUTI ADRIAN CARPENTRAS 54.278 6 1.995 78.595 X30
17 34 PARAGE YANNICK MONTPELLIER 54.392 7 2.109 78.430 X30
18 35 NERGUTI FLORIAN COMTAT VENESSIN 54.994 4 2.711 77.572 X30


Non-Partants/DNS
23 BAUDIERE LIONEL KCPOM X30


WWW.KARTING-SUD.COM