*** 1ère Journée Trophée Gangeois 2009 ***
*** X30 / X30 Gentlemen ***
Finale
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse Groupe
1 5 PEREZ NICOLAS AUDOIS 15 Laps 52.368 12 81.461 X30
2 20 AMIEL NICOLAS ALBI 0.459 52.195 15 81.731 X30
3 2 GOMEZ ROMAIN KCPOM 1.471 52.334 12 81.514 X30
4 46 LARA THOMAS KCPOM 1.763 52.222 12 81.689 X30
5 16 ROSSEL YOHAN KCPOM 2.418 52.433 6 81.360 X30
6 3 PIZZITOLA ANDREA MONTPELLIER 4.356 52.253 8 81.641 X30
7 33 SUAU ANDREA ALBI 11.175 52.376 8 81.449 X30
8 8 JOURDAN JACQUES LA SERANNE 14.106 52.872 8 80.685 X30
9 22 VERHEYDE THOMAS KCPOM 16.513 53.011 10 80.473 X30
10 68 MICHON OLIVIER AUDOIS 23.051 53.223 7 80.153 X30
11 1 NERGUTI ADRIAN CARPENTRAS 24.047 53.136 9 80.284 X30
12 4 CARLIN OPHELIE MONTPELLIER 26.693 52.843 3 80.729 X30
13 35 NERGUTI FLORIAN COMTAT VENESSIN 28.033 53.534 13 79.687 X30
14 74 L'HUILLIER QUENTIN MONTPELLIER 29.056 53.740 12 79.382 X30
15 34 PARAGE YANNICK MONTPELLIER 41.439 54.258 8 78.624 X30
16 6 BLACHEYRE PHILIPPE KCPOM 49.364 54.200 3 78.708 X30 G
17 14 NERGUTI SAMY CARPENTRAS 5 Laps 53.304 9 80.031 X30


Abandons/DNF
51 NEVES ADRIEN MONTPELLIER X30


WWW.KARTING-SUD.COM