*** 1ère Journée Trophée Gangeois 2009 ***
*** X30 / X30 Gentlemen ***
Pré-Finale
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse Groupe
1 5 PEREZ NICOLAS AUDOIS 15 Laps 52.176 12 81.761 X30
2 16 ROSSEL YOHAN KCPOM 5.272 52.312 3 81.549 X30
3 2 GOMEZ ROMAIN KCPOM 11.530 52.329 12 81.522 X30
4 3 PIZZITOLA ANDREA MONTPELLIER 12.656 52.132 7 81.830 X30
5 8 JOURDAN JACQUES LA SERANNE 17.366 52.873 14 80.683 X30
6 22 VERHEYDE THOMAS KCPOM 19.655 52.750 13 80.872 X30
7 68 MICHON OLIVIER AUDOIS 27.563 53.177 7 80.222 X30
8 74 L'HUILLIER QUENTIN MONTPELLIER 29.770 53.314 5 80.016 X30
9 34 PARAGE YANNICK MONTPELLIER 39.769 53.908 12 79.134 X30
10 6 BLACHEYRE PHILIPPE KCPOM 39.961 54.273 10 78.602 X30 G
11 14 NERGUTI SAMY CARPENTRAS 8 Laps 53.574 5 79.628 X30
12 20 AMIEL NICOLAS ALBI 10 Laps 52.583 5 81.128 X30
13 35 NERGUTI FLORIAN COMTAT VENESSIN 11 Laps 54.356 3 78.482 X30
14 46 LARA THOMAS KCPOM 11 Laps 53.415 2 79.865 X30


Abandons/DNF
51 NEVES ADRIEN MONTPELLIER X30


Non-Partants/DNS
1 NERGUTI ADRIAN CARPENTRAS X30
4 CARLIN OPHELIE MONTPELLIER X30


Exclus de la manche/Excluded of the heat
33 SUAU ANDREA ALBI X30


WWW.KARTING-SUD.COM