*** 1ère Journée Trophée Gangeois 2009 ***
*** X30 / X30 Gentlemen ***
Manche Qualificative
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse Groupe
1 5 PEREZ NICOLAS AUDOIS 9 Laps 52.286 9 81.589 X30
2 16 ROSSEL YOHAN KCPOM 0.364 52.350 9 81.489 X30
3 20 AMIEL NICOLAS ALBI 8.301 52.513 8 81.237 X30
4 46 LARA THOMAS KCPOM 10.032 52.518 8 81.229 X30
5 2 GOMEZ ROMAIN KCPOM 10.264 52.525 6 81.218 X30
6 33 SUAU ANDREA ALBI 16.280 52.875 8 80.680 X30
7 14 NERGUTI SAMY CARPENTRAS 16.900 53.126 4 80.299 X30
8 74 L'HUILLIER QUENTIN MONTPELLIER 17.599 53.565 6 79.641 X30
9 22 VERHEYDE THOMAS KCPOM 18.262 52.817 9 80.769 X30
10 8 JOURDAN JACQUES LA SERANNE 19.464 53.040 7 80.429 X30
11 6 BLACHEYRE PHILIPPE KCPOM 23.470 54.316 3 78.540 X30 G
12 34 PARAGE YANNICK MONTPELLIER 23.884 53.938 9 79.090 X30
13 1 NERGUTI ADRIAN CARPENTRAS 26.436 53.560 9 79.648 X30
14 68 MICHON OLIVIER AUDOIS 26.576 53.678 5 79.473 X30
15 3 PIZZITOLA ANDREA MONTPELLIER 3 Laps 53.102 6 80.335 X30
16 4 CARLIN OPHELIE MONTPELLIER 9 Laps X30
17 51 NEVES ADRIEN MONTPELLIER 9 Laps X30
18 35 NERGUTI FLORIAN COMTAT VENESSIN 9 Laps X30


Pas un tour/without one lap
4 CARLIN OPHELIE MONTPELLIER X30
35 NERGUTI FLORIAN COMTAT VENESSIN X30
51 NEVES ADRIEN MONTPELLIER X30


Non-Partants/DNS
23 BAUDIERE LIONEL KCPOM X30


WWW.KARTING-SUD.COM