*** 2ème KART CUP de La Grande Motte ***
*** KFS100 ***
Essais Qualificatifs
Classement de la séance / Ranking of the session

Clt Num Pilote Asa Temps Tr Ecart Vitesse
1 27 CHARPY Nicolas LA GRANDE MOTTE 34 49.701 2 68.811
2 24 ROUSSET Jean-Marc COMTAT VENAISSIN 49.984 6 0.283 68.421
3 72 FERRER Charly MONTPELLIER OCCITAN 50.059 10 0.358 68.319
4 51 OUPLOMB Pierre KCPOM 50.093 6 0.392 68.273
5 140 FOURNIER Maxime LA GRANDE MOTTE 34 50.126 1 0.425 68.228
6 111 ECHES Pierre KCPOM 50.314 5 0.613 67.973
7 6 GESTAS Mathieu KCPOM 50.549 5 0.848 67.657
8 12 AUDOUIT Bernard ASAC BASCO BEARNAIS 50.655 4 0.954 67.515
9 65 COUTAUSSE Jacques ARMAGNAC BIGORRE 50.783 8 1.082 67.345
10 30 DENOY Olivier KCPOM 50.861 4 1.160 67.242
11 16 ANGER Franck LA GRANDE MOTTE 34 51.348 3 1.647 66.604
12 116 CACHEUX Emmanuel KCPOM 51.542 8 1.841 66.353
13 63 BAA PUYOULET Bernard KCPOM 51.936 8 2.235 65.850
14 69 CASTELLANO Daniel LA GRANDE MOTTE 34 52.480 5 2.779 65.167
15 7 RICHARD Dominique COMTAT VENAISSIN 52.642 6 2.941 64.967
16 26 TUR Alexandre LA SERANNE 54.198 9 4.497 63.101
17 96 BERNA Claude LA GRANDE MOTTE 34 54.310 5 4.609 62.971
18 19 POULET Franck LA GRANDE MOTTE 34 57.654 1 7.953 59.319


Avertissement au pilote N° 140 FOURNIER MAXIME


WWW.KARTING-SUD.COM