*** 2ème KART CUP de La Grande Motte ***
*** KFS100 ***
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Asa M1 M2 Points Essais
1 72 FERRER Charly MONTPELLIER OCCITAN 0 2 2 50.059
2 27 CHARPY Nicolas LA GRANDE MOTTE 34 3 0 3 49.701
3 140 FOURNIER Maxime LA GRANDE MOTTE 34 2 3 5 50.126
4 51 OUPLOMB Pierre KCPOM 5 4 9 50.093
5 6 GESTAS Mathieu KCPOM 7 5 12 50.549
6 30 DENOY Olivier KCPOM 6 6 12 50.861
7 65 COUTAUSSE Jacques ARMAGNAC BIGORRE 9 7 16 50.783
8 12 AUDOUIT Bernard ASAC BASCO BEARNAIS 8 10 18 50.655
9 116 CACHEUX Emmanuel KCPOM 10 8 18 51.542
10 24 ROUSSET Jean-Marc COMTAT VENAISSIN 4 17 21 49.984
11 16 ANGER Franck LA GRANDE MOTTE 34 13 9 22 51.348
12 63 BAA PUYOULET Bernard KCPOM 11 11 22 51.936
13 7 RICHARD Dominique COMTAT VENAISSIN 12 14 26 52.642
14 69 CASTELLANO Daniel LA GRANDE MOTTE 34 14 13 27 52.480
15 111 ECHES Pierre KCPOM 17 12 29 50.314
16 96 BERNA Claude LA GRANDE MOTTE 34 15 15 30 54.310
17 26 TUR Alexandre LA SERANNE 16 16 32 54.198
18 19 POULET Franck LA GRANDE MOTTE 34 18 18 36 57.654


WWW.KARTING-SUD.COM