*** 2ème KART CUP de La Grande Motte ***
*** KFS100 ***
Finale
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse
1 111 ECHES Pierre KCPOM 13 Laps 49.766 9 68.721
2 51 OUPLOMB Pierre KCPOM 0.801 49.821 5 68.645
3 30 DENOY Olivier KCPOM 0.888 49.602 10 68.948
4 140 FOURNIER Maxime LA GRANDE MOTTE 34 1.015 48.732 10 70.179
5 65 COUTAUSSE Jacques ARMAGNAC BIGORRE 12.783 50.386 12 67.875
6 12 AUDOUIT Bernard ASAC BASCO BEARNAIS 15.192 49.976 13 68.432
7 63 BAA PUYOULET Bernard KCPOM 18.243 50.499 11 67.724
8 116 CACHEUX Emmanuel KCPOM 22.448 50.448 9 67.792
9 69 CASTELLANO Daniel LA GRANDE MOTTE 34 34.278 51.370 13 66.575
10 7 RICHARD Dominique COMTAT VENAISSIN 36.413 51.247 10 66.735
11 26 TUR Alexandre LA SERANNE 47.210 52.388 6 65.282
12 96 BERNA Claude LA GRANDE MOTTE 34 50.868 52.902 5 64.647
13 24 ROUSSET Jean-Marc COMTAT VENAISSIN 1 Laps 49.421 9 69.201
14 6 GESTAS Mathieu KCPOM 2 Laps 49.546 9 69.026
15 72 FERRER Charly MONTPELLIER OCCITAN 3 Laps 49.680 8 68.840
16 16 ANGER Franck LA GRANDE MOTTE 34 4 Laps 50.531 7 67.681
17 19 POULET Franck LA GRANDE MOTTE 34 11 Laps 53.298 2 64.167
18 27 CHARPY Nicolas LA GRANDE MOTTE 34 13 Laps


Pas un tour/without one lap
27 CHARPY Nicolas LA GRANDE MOTTE 34


WWW.KARTING-SUD.COM