*** 2ème KART CUP de La Grande Motte ***
*** KFS100 ***
Manche Qualificative 1
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse Points
1 72 FERRER Charly MONTPELLIER OCCITAN 9 Laps 49.283 5 69.395 0
2 140 FOURNIER Maxime LA GRANDE MOTTE 34 2.023 49.199 5 69.513 2
3 27 CHARPY Nicolas LA GRANDE MOTTE 34 3.749 48.973 8 69.834 3
4 24 ROUSSET Jean-Marc COMTAT VENAISSIN 6.253 49.180 5 69.540 4
5 51 OUPLOMB Pierre KCPOM 7.493 49.918 4 68.512 5
6 30 DENOY Olivier KCPOM 7.709 49.703 6 68.808 6
7 6 GESTAS Mathieu KCPOM 7.844 49.802 6 68.671 7
8 12 AUDOUIT Bernard ASAC BASCO BEARNAIS 9.386 50.118 6 68.238 8
9 65 COUTAUSSE Jacques ARMAGNAC BIGORRE 9.520 49.913 4 68.519 9
10 116 CACHEUX Emmanuel KCPOM 15.591 50.674 9 67.490 10
11 63 BAA PUYOULET Bernard KCPOM 25.473 51.888 6 65.911 11
12 7 RICHARD Dominique COMTAT VENAISSIN 35.079 52.594 8 65.026 12
13 16 ANGER Franck LA GRANDE MOTTE 34 39.863 50.921 6 67.162 13
14 69 CASTELLANO Daniel LA GRANDE MOTTE 34 2 Laps 51.828 6 65.987 14
15 96 BERNA Claude LA GRANDE MOTTE 34 4 Laps 54.678 3 62.548 15
16 26 TUR Alexandre LA SERANNE 7 Laps 55.570 2 61.543 16
17 111 ECHES Pierre KCPOM 8 Laps 1:43:06.380 1 0.552 17
18 19 POULET Franck LA GRANDE MOTTE 34 9 Laps 18


Pas un tour/without one lap
19 POULET Franck LA GRANDE MOTTE 34 18


WWW.KARTING-SUD.COM