*** 2ème KART CUP de La Grande Motte ***
*** KFS100 ***
Manche Qualificative 2
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse Points
1 27 CHARPY Nicolas LA GRANDE MOTTE 34 9 Laps 50.388 7 67.873 0
2 72 FERRER Charly MONTPELLIER OCCITAN 1.407 50.590 8 67.602 2
3 140 FOURNIER Maxime LA GRANDE MOTTE 34 5.110 50.579 5 67.616 3
4 51 OUPLOMB Pierre KCPOM 8.001 51.132 8 66.885 4
5 6 GESTAS Mathieu KCPOM 8.240 51.088 8 66.943 5
6 30 DENOY Olivier KCPOM 14.625 51.872 9 65.931 6
7 65 COUTAUSSE Jacques ARMAGNAC BIGORRE 14.722 51.715 9 66.131 7
8 116 CACHEUX Emmanuel KCPOM 17.835 51.826 6 65.990 8
9 16 ANGER Franck LA GRANDE MOTTE 34 18.325 51.660 6 66.202 9
10 12 AUDOUIT Bernard ASAC BASCO BEARNAIS 19.130 52.133 6 65.601 10
11 63 BAA PUYOULET Bernard KCPOM 32.065 53.708 9 63.677 11
12 111 ECHES Pierre KCPOM 37.731 52.184 9 65.537 12
13 69 CASTELLANO Daniel LA GRANDE MOTTE 34 40.031 52.390 6 65.279 13
14 7 RICHARD Dominique COMTAT VENAISSIN 40.947 53.392 8 64.054 14
15 96 BERNA Claude LA GRANDE MOTTE 34 1 Laps 55.390 6 61.743 15
16 26 TUR Alexandre LA SERANNE 1 Laps 54.134 6 63.176 16
17 24 ROUSSET Jean-Marc COMTAT VENAISSIN 3 Laps 50.790 5 67.336 17
18 19 POULET Franck LA GRANDE MOTTE 34 3 Laps 53.998 5 63.335 18


WWW.KARTING-SUD.COM