*** 2ème KART CUP de La Grande Motte ***
*** KFS JEUNES ***
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Asa M1 M2 Points Essais
1 37 ZERVOS Alexis LA GRANDE MOTTE 34 0 0 0 49.151
2 24 DELAY Florian MONTPELLIER OCCITAN 2 2 4 50.357
3 34 CHOUKROUN Axel MONTPELLIER OCCITAN 4 4 8 51.466
4 12 RODDE Géraud AURILLAC 5 5 10 51.199
5 44 BAUDET Lucas SENS 13 3 16 49.950
6 23 CIRCHIRILLO Julien LA SERANNE 10 6 16 51.216
7 71 FERRER Sophie MONTPELLIER OCCITAN 9 8 17 52.257
8 15 THOMAS Sandra ARMAGNAC BIGORRE 8 9 17 52.628
9 9 SUZANNE Thomas LA SERANNE 7 10 17 52.667
10 8 RIDEL Denis KCPOM 3 15 18 50.863
11 2 JAY Thierry DU VAR 6 12 18 52.061
12 27 RIBEIRO SOCORRO Romain MONTPELLIER OCCITAN 12 7 19 51.155
13 13 REMY Jeff LA GRANDE MOTTE 34 11 11 22 51.864
14 76 BOURDON David LA GRANDE MOTTE 34 14 13 27
15 5 MOURGUES Thibaut CEVENOLE 15 14 29 50.818
16 65 NAVARRO Dylan LA SERANNE


WWW.KARTING-SUD.COM