*** 2ème KART CUP de La Grande Motte ***
*** KFS JEUNES ***
Manche Qualificative 1
Classement / Ranking
RECTIFICATIF 2

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse Points
1 37 ZERVOS Alexis LA GRANDE MOTTE 34 9 Laps 49.073 3 69.692 0
2 24 DELAY Florian MONTPELLIER OCCITAN 4.810 49.387 5 69.248 2
3 8 RIDEL Denis KCPOM 8.296 49.869 5 68.579 3
4 34 CHOUKROUN Axel MONTPELLIER OCCITAN 17.178 50.773 8 67.358 4
5 12 RODDE Géraud AURILLAC 17.641 50.481 6 67.748 5
6 2 JAY Thierry DU VAR 24.522 50.874 2 67.224 6
7 9 SUZANNE Thomas LA SERANNE 24.751 50.864 4 67.238 7
8 15 THOMAS Sandra ARMAGNAC BIGORRE 25.191 50.577 4 67.619 8
9 71 FERRER Sophie MONTPELLIER OCCITAN 25.574 51.567 3 66.321 9
10 23 CIRCHIRILLO Julien LA SERANNE 30.980 50.920 5 67.164 10
11 13 REMY Jeff LA GRANDE MOTTE 34 36.626 51.684 6 66.171 11
12 27 RIBEIRO SOCORRO Romain MONTPELLIER OCCITAN 3 Laps 50.713 5 67.438 12
13 44 BAUDET Lucas SENS 4 Laps 49.330 5 69.329 13
14 76 BOURDON David LA GRANDE MOTTE 34 5 Laps 55.069 4 62.103 14
15 5 MOURGUES Thibaut CEVENOLE 7 Laps 1:06.667 2 51.299 15


Abandons/DNF
65 NAVARRO Dylan LA SERANNE


WWW.KARTING-SUD.COM