| *** 2ème KART CUP de La Grande Motte *** |
| *** KZ125 *** |
| Classement / Ranking |
| RECTIFICATIF 2 |
| Clt | Num | Pilote | Asa | M1 | M2 | Points | Essais |
| 1 | 10 | BENOIT Christophe | SAVOIE | 0 | 2 | 2 | 44.222 |
| 2 | 3 | SANCHEZ Yoann | KC AUDOIS | 2 | 4 | 6 | 44.558 |
| 3 | 2 | CARMENES Franck | MONTPELLIER OCCITAN | 3 | 5 | 8 | 45.128 |
| 4 | 33 | VALET Sylvain | ROQUEBRUNE RACING KART | 7 | 3 | 10 | 44.374 |
| 5 | 56 | LAQUERBE Thierry | MONTPELLIER OCCITAN | 4 | 6 | 10 | 45.044 |
| 6 | 1 | BORT Adrian | MONTPELLIER OCCITAN | 5 | 8 | 13 | 45.398 |
| 7 | 27 | VERNET Christophe | MENTON | 8 | 7 | 15 | 45.558 |
| 8 | 20 | JOUINES Jean | DU BITERROIS | 6 | 12 | 18 | 46.266 |
| 9 | 18 | DONNIAUX Quentin | SAVOIE | 22 | 0 | 22 | 44.450 |
| 10 | 89 | BALDINI Jean Baptiste | LA SERANNE | 12 | 11 | 23 | 45.893 |
| 11 | 30 | PAPINI Arnaud | KCPOM | 14 | 13 | 27 | 45.960 |
| 12 | 32 | GRAND Romain | COMTAT VENAISSIN | 19 | 9 | 28 | 45.174 |
| 13 | 44 | TREFOULET Frédéric | LAVILLEDIEU | 18 | 10 | 28 | 45.301 |
| 14 | 37 | LEDER Sébastien | LA SERANNE | 11 | 17 | 28 | 47.173 |
| 15 | 82 | LEDER Grégory | LA SERANNE | 9 | 21 | 30 | 45.751 |
| 16 | 51 | COUNORD Nathanaël | AURILLAC | 16 | 15 | 31 | 45.657 |
| 17 | 15 | MATIFAS Edgard | MANTES LA JOLIE | 15 | 16 | 31 | 47.386 |
| 18 | 11 | DE LIMA Florian | MONTPELLIER OCCITAN | 10 | 22 | 32 | 45.596 |
| 19 | 12 | VIGUIER Lionel | AVEYRON | 13 | 19 | 32 | 46.554 |
| 20 | 13 | SOBREVIA Valentin | CEVENOLE | 21 | 14 | 35 | 45.769 |
| 21 | 68 | PILATO Frédéric | MARTIGUES | 17 | 20 | 37 | 47.678 |
| 22 | 8 | DAUMET Thibaut | CEVENOLE | 23 | 18 | 41 | 47.385 |
| 23 | 28 | BOURJA Jean-Baptiste | LAVILLEDIEU | 20 | 20 | 45.212 |
| WWW.KARTING-SUD.COM |