*** 2ème KART CUP de La Grande Motte ***
*** KZ125 ***
Manche Qualificative 1
Classement / Ranking
RECTIFICATIF 2

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse Points
1 10 BENOIT Christophe SAVOIE 9 Laps 44.271 8 77.251 0
2 3 SANCHEZ Yoann KC AUDOIS 0.351 43.647 6 78.355 2
3 2 CARMENES Franck MONTPELLIER OCCITAN 8.152 44.701 7 76.508 3
4 56 LAQUERBE Thierry MONTPELLIER OCCITAN 9.853 44.845 8 76.262 4
5 1 BORT Adrian MONTPELLIER OCCITAN 10.278 44.952 7 76.081 5
6 20 JOUINES Jean DU BITERROIS 13.711 44.359 8 77.098 6
7 33 VALET Sylvain ROQUEBRUNE RACING KART 13.848 44.373 7 77.073 7
8 27 VERNET Christophe MENTON 16.617 44.926 8 76.125 8
9 82 LEDER Grégory LA SERANNE 18.070 45.652 7 74.914 9
10 11 DE LIMA Florian MONTPELLIER OCCITAN 18.152 44.930 9 76.118 10
11 37 LEDER Sébastien LA SERANNE 23.871 45.771 9 74.719 11
12 89 BALDINI Jean Baptiste LA SERANNE 24.195 44.825 9 76.296 12
13 12 VIGUIER Lionel AVEYRON 26.540 45.885 5 74.534 13
14 30 PAPINI Arnaud KCPOM 27.200 45.744 5 74.763 14
15 15 MATIFAS Edgard MANTES LA JOLIE 34.583 46.886 8 72.942 15
16 51 COUNORD Nathanaël AURILLAC 44.495 45.768 9 74.724 16
17 68 PILATO Frédéric MARTIGUES 45.912 46.403 5 73.702 17
18 44 TREFOULET Frédéric LAVILLEDIEU 1 Laps 45.108 5 75.818 18
19 32 GRAND Romain COMTAT VENAISSIN 4 Laps 44.889 3 76.187 19
20 28 BOURJA Jean-Baptiste LAVILLEDIEU 4 Laps 44.966 3 76.057 20
21 13 SOBREVIA Valentin CEVENOLE 4 Laps 45.698 5 74.839 21
22 18 DONNIAUX Quentin SAVOIE 7 Laps 45.084 2 75.858 22
23 8 DAUMET Thibaut CEVENOLE 7 Laps 52.071 2 65.679 23


WWW.KARTING-SUD.COM