| *** 2ème KART CUP de La Grande Motte *** |
| *** KZ125 *** |
| Manche Qualificative 2 |
| Classement / Ranking |
| RECTIFICATIF 2 |
| Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Points |
| 1 | 18 | DONNIAUX Quentin | SAVOIE | 9 Laps | 45.056 | 9 | 75.905 | 0 |
| 2 | 10 | BENOIT Christophe | SAVOIE | 0.358 | 44.964 | 9 | 76.060 | 2 |
| 3 | 33 | VALET Sylvain | ROQUEBRUNE RACING KART | 5.126 | 45.495 | 7 | 75.173 | 3 |
| 4 | 3 | SANCHEZ Yoann | KC AUDOIS | 8.621 | 45.646 | 7 | 74.924 | 4 |
| 5 | 2 | CARMENES Franck | MONTPELLIER OCCITAN | 9.452 | 45.663 | 8 | 74.896 | 5 |
| 6 | 56 | LAQUERBE Thierry | MONTPELLIER OCCITAN | 9.738 | 45.719 | 7 | 74.804 | 6 |
| 7 | 27 | VERNET Christophe | MENTON | 10.678 | 45.669 | 8 | 74.886 | 7 |
| 8 | 1 | BORT Adrian | MONTPELLIER OCCITAN | 10.984 | 45.766 | 8 | 74.727 | 8 |
| 9 | 32 | GRAND Romain | COMTAT VENAISSIN | 12.280 | 45.912 | 8 | 74.490 | 9 |
| 10 | 44 | TREFOULET Frédéric | LAVILLEDIEU | 14.105 | 45.789 | 7 | 74.690 | 10 |
| 11 | 89 | BALDINI Jean Baptiste | LA SERANNE | 19.611 | 46.556 | 9 | 73.459 | 11 |
| 12 | 20 | JOUINES Jean | DU BITERROIS | 21.112 | 46.571 | 5 | 73.436 | 12 |
| 13 | 30 | PAPINI Arnaud | KCPOM | 21.306 | 46.111 | 7 | 74.168 | 13 |
| 14 | 13 | SOBREVIA Valentin | CEVENOLE | 21.721 | 46.382 | 8 | 73.735 | 14 |
| 15 | 51 | COUNORD Nathanaël | AURILLAC | 22.406 | 46.100 | 8 | 74.186 | 15 |
| 16 | 15 | MATIFAS Edgard | MANTES LA JOLIE | 28.186 | 47.546 | 5 | 71.930 | 16 |
| 17 | 37 | LEDER Sébastien | LA SERANNE | 28.548 | 47.484 | 5 | 72.024 | 17 |
| 18 | 8 | DAUMET Thibaut | CEVENOLE | 31.904 | 46.776 | 9 | 73.114 | 18 |
| 19 | 12 | VIGUIER Lionel | AVEYRON | 33.629 | 47.336 | 8 | 72.249 | 19 |
| 20 | 68 | PILATO Frédéric | MARTIGUES | 33.940 | 47.434 | 9 | 72.100 | 20 |
| 21 | 82 | LEDER Grégory | LA SERANNE | 36.739 | 46.756 | 7 | 73.145 | 21 |
| 22 | 11 | DE LIMA Florian | MONTPELLIER OCCITAN | 8 Laps | 33:02.369 | 1 | 1.725 | 22 |
| Non-Partants/DNS |
||||||||
| 28 | BOURJA Jean-Baptiste | LAVILLEDIEU | ||||||
| WWW.KARTING-SUD.COM |