*** 2ème KART CUP de La Grande Motte ***
*** OPEN 2T sans BV ***
Manche Qualificative 1
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Groupe Asa Ecart Temps Tr Vitesse
1 22 PASTOR Alexandre ROTAX Max ROQUEBRUNE RACING KART 9 Laps 45.376 8 75.370
2 43 VIERIN Michaël X30 DU VAR 14.076 47.018 2 72.738
3 15 ZUGLIANI Eric ROTAX Max Master BAR SUR LOUP 18.367 47.016 2 72.741
4 77 PAULUS Benjamin X30 CEVENOLE 18.631 47.176 2 72.494
5 55 MILLO Jean Jacques ROTAX Max Master BAR SUR LOUP 18.837 47.203 2 72.453
6 65 LACOME Thierry ROTAX Max Master COMTAT VENAISSIN 19.244 47.690 4 71.713
7 10 QUAGLIO Bruno X30 Gentleman KC AUDOIS 31.580 48.003 8 71.245
8 28 HERAL Guillaume KFS125 LA SERANNE 32.010 47.306 4 72.295
9 46 PAYROT Frédéric X30 AURILLAC 34.080 47.197 6 72.462
10 2 VERLAQUE Nicolas X30 ASA DES ALPES 35.040 48.858 3 69.998
11 27 STRAZZIERI Fabrice LEOPARD LA SERANNE 35.344 48.386 9 70.681
12 36 VERNET Gérald ROTAX Max Master LAVILLEDIEU 39.233 48.997 3 69.800
13 20 BEC Jérémy X30 MONTPELLIER OCCITAN 40.188 48.204 8 70.948
14 19 MICHON Aurélien X30 Gentleman KC AUDOIS 40.397 47.797 4 71.552
15 666 GUILMARD Elie X30 Gentleman ROUTE D'ARGENT 1 Laps 48.976 8 69.830
16 50 SANSONNENS Rijen KFS125 GO-KART GENEVE 1 Laps 54.279 5 63.007
17 8 FAURE Didier X30 Gentleman KC AUDOIS 2 Laps 51.777 3 66.052
18 9 FERRETTI Bruno X30 Gentleman KC AUDOIS 2 Laps 48.702 7 70.222
19 17 MARCHESE Jean-Marc ROTAX Max Master LA ROCHELLE 6 Laps 50.465 3 67.769
20 13 DELON Davy X30 COMTAT VENAISSIN 6 Laps 50.922 3 67.161
21 7 THERON Pascal X30 Gentleman LA SERANNE 6 Laps 1:00.088 3 56.916
22 180 MELLINA Laurent ROTAX Max Master COMTAT VENAISSIN 7 Laps 47.905 2 71.391


Abandons/DNF
37 SANCHEZ Bernard ROTAX Max Master LAVILLEDIEU


WWW.KARTING-SUD.COM