*** 2ème KART CUP de La Grande Motte ***
*** OPEN avec BV ***
Essais Qualificatifs
Classement de la séance / Ranking of the session

Clt Num Pilote Asa Temps Tr Ecart Vitesse
1 111 ALITURKI Aldo CEVENOLE 45.986 4 74.370
2 19 MARECHET Raoul A.S KARTING VARENNES 46.665 4 0.679 73.288
3 73 LORIOL Pascal KC AUDOIS 46.700 3 0.714 73.233
4 38 SANTINI Riccardo PAYS DE GEX 46.793 3 0.807 73.087
5 2 BUSSOTTI Morgan ROQUEBRUNE RACING KART 46.984 4 0.998 72.790
6 45 LELOUP Claude VENCE CITE DES ARTS 47.089 5 1.103 72.628
7 12 ROUILLON Romain MARTIGUES 47.554 4 1.568 71.918
8 152 BLANCARDI Yves COMTAT VENAISSIN 47.779 5 1.793 71.579
9 63 LORENZO Dani VENCE CITE DES ARTS 47.926 5 1.940 71.360
10 42 VISSENAEKENS Philippe COMTAT VENAISSIN 47.932 2 1.946 71.351
11 6 TORRES John LA GRANDE MOTTE 34 48.046 5 2.060 71.181
12 18 BIANCHINI Franck GOLFE JUAN 48.092 4 2.106 71.113
13 40 THOMAS Jérémy KC AUDOIS 48.195 5 2.209 70.961
14 46 LEROUX Xavier MONTPELLIER OCCITAN 48.404 9 2.418 70.655
15 29 TREFOULET Sylvain LAVILLEDIEU 48.648 2 2.662 70.300
16 62 RECORDIER Jean-Marie COMTAT VENAISSIN 48.861 5 2.875 69.994
17 27 VERNET Patrick MENTON 49.012 4 3.026 69.778
18 17 SILLETTA Dominique VENCE CITE DES ARTS 49.022 2 3.036 69.764
19 50 PULISCIANO Franco VENCE CITE DES ARTS 49.276 5 3.290 69.404
20 11 JACQUEMIN Pierre-Alain LA GRANDE MOTTE 34 49.488 9 3.502 69.107
21 47 BALP Jean-François MONTPELLIER OCCITAN 50.568 4 4.582 67.631
22 4 GUILLEM Frédéric LA GRANDE MOTTE 34 51.084 4 5.098 66.948


Exclus/Excluded
34 BELICCHI Stéphane VENCE CITE DES ARTS


Pas de temps/No time
21 ALLIGIER Laurent LAVILLEDIEU
151 CHALVIDAL Joseph COMTAT VENAISSIN


Déclassement du pilote N°34 BELICCHI Stéphane pour dépassement sous drapeau jaune


WWW.KARTING-SUD.COM