*** 2ème KART CUP de La Grande Motte ***
*** OPEN avec BV ***
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Asa M1 M2 Points Essais
1 111 ALITURKI Aldo CEVENOLE 0 4 4 45.986
2 38 SANTINI Riccardo PAYS DE GEX 4 0 4 46.793
3 19 MARECHET Raoul A.S KARTING VARENNES 2 3 5 46.665
4 45 LELOUP Claude VENCE CITE DES ARTS 3 5 8 47.089
5 6 TORRES John LA GRANDE MOTTE 34 7 7 14 48.046
6 46 LEROUX Xavier MONTPELLIER OCCITAN 8 8 16 48.404
7 2 BUSSOTTI Morgan ROQUEBRUNE RACING KART 17 2 19 46.984
8 50 PULISCIANO Franco VENCE CITE DES ARTS 10 9 19 49.276
9 21 ALLIGIER Laurent LAVILLEDIEU 12 10 22
10 62 RECORDIER Jean-Marie COMTAT VENAISSIN 12 11 23 48.861
11 34 BELICCHI Stéphane VENCE CITE DES ARTS 14 12 26
12 63 LORENZO Dani VENCE CITE DES ARTS 11 16 27 47.926
13 152 BLANCARDI Yves COMTAT VENAISSIN 6 22 28 47.779
14 40 THOMAS Jérémy KC AUDOIS 5 23 28 48.195
15 11 JACQUEMIN Pierre-Alain LA GRANDE MOTTE 34 15 14 29 49.488
16 73 LORIOL Pascal KC AUDOIS 13 17 30 46.700
17 42 VISSENAEKENS Philippe COMTAT VENAISSIN 24 6 30 47.932
18 12 ROUILLON Romain MARTIGUES 19 15 34 47.554
19 4 GUILLEM Frédéric LA GRANDE MOTTE 34 18 20 38 51.084
20 27 VERNET Patrick MENTON 20 19 39 49.012
21 18 BIANCHINI Franck GOLFE JUAN 22 18 40 48.092
22 151 CHALVIDAL Joseph COMTAT VENAISSIN 21 21 42
23 29 TREFOULET Sylvain LAVILLEDIEU 16 13 29 48.648
24 17 SILLETTA Dominique VENCE CITE DES ARTS 23 23 49.022
25 47 BALP Jean-François MONTPELLIER OCCITAN 50.568


WWW.KARTING-SUD.COM