*** 2ème KART CUP de La Grande Motte ***
*** OPEN avec BV ***
Manche Qualificative 2
Classement / Ranking
RECTIFICATIF

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse Points
1 38 SANTINI Riccardo PAYS DE GEX 9 Laps 46.068 7 74.238 0
2 2 BUSSOTTI Morgan ROQUEBRUNE RACING KART 5.364 46.040 7 74.283 2
3 19 MARECHET Raoul A.S KARTING VARENNES 8.521 46.894 7 72.930 3
4 111 ALITURKI Aldo CEVENOLE 8.859 46.827 7 73.034 4
5 45 LELOUP Claude VENCE CITE DES ARTS 9.269 47.085 7 72.634 5
6 42 VISSENAEKENS Philippe COMTAT VENAISSIN 10.822 47.236 4 72.402 6
7 6 TORRES John LA GRANDE MOTTE 34 11.298 46.600 4 73.390 7
8 46 LEROUX Xavier MONTPELLIER OCCITAN 11.869 47.154 5 72.528 8
9 50 PULISCIANO Franco VENCE CITE DES ARTS 12.532 47.202 4 72.454 9
10 21 ALLIGIER Laurent LAVILLEDIEU 12.568 47.333 5 72.254 10
11 62 RECORDIER Jean-Marie COMTAT VENAISSIN 12.760 47.231 5 72.410 11
12 34 BELICCHI Stéphane VENCE CITE DES ARTS 13.024 47.382 9 72.179 12
13 29 TREFOULET Sylvain LAVILLEDIEU 16.508 47.528 7 71.957 13
14 11 JACQUEMIN Pierre-Alain LA GRANDE MOTTE 34 17.680 47.464 8 72.054 14
15 12 ROUILLON Romain MARTIGUES 18.002 44.954 8 76.077 15
16 63 LORENZO Dani VENCE CITE DES ARTS 26.892 47.234 5 72.405 16
17 73 LORIOL Pascal KC AUDOIS 37.310 46.000 8 74.347 17
18 18 BIANCHINI Franck GOLFE JUAN 44.978 47.612 6 71.830 18
19 27 VERNET Patrick MENTON 47.234 48.706 9 70.217 19
20 4 GUILLEM Frédéric LA GRANDE MOTTE 34 50.296 50.612 7 67.572 20
21 151 CHALVIDAL Joseph COMTAT VENAISSIN 1 Laps 51.609 5 66.267 21
22 152 BLANCARDI Yves COMTAT VENAISSIN 6 Laps 48.641 2 70.311 22
23 40 THOMAS Jérémy KC AUDOIS 7 Laps 55.361 2 61.776 23


Non-Partants/DNS
17 SILLETTA Dominique VENCE CITE DES ARTS
47 BALP Jean-François MONTPELLIER OCCITAN


WWW.KARTING-SUD.COM