*** 2ème KART CUP de La Grande Motte ***
*** TTI CARBONE ***
Finale
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse
1 14 TONOLI ANDREA TEAM KART ITALIA 13 Laps 44.535 11 76.793
2 2 CASUBOLO GREGORY LA GRANDE MOTTE 1.698 44.655 10 76.587
3 1 ARIONI ALESSANDRO KARTING CLUB 2001 12.435 45.663 2 74.896
4 11 BOUKEHLA REGIS KCPOM 38.392 46.678 9 73.267
5 24 LACAN JEROME LA GRANDE MOTTE 40.379 46.656 7 73.302
6 7 GRIOTTO PATRICK LA GRANDE MOTTE 40.418 47.240 7 72.396
7 8 SICILIA MANUEL LA GRANDE MOTTE 44.075 47.290 10 72.319
8 15 DI MARTINO PATRCIK MENTON 44.698 47.680 13 71.728
9 23 MARTIN JOSE KCPOM 1 Laps 48.206 10 70.945
10 18 CASANOVA STEPHAN LA GRANDE MOTTE 2 Laps 47.952 6 71.321
11 28 DANIS MICHEL LA GRANDE MOTTE 2 Laps 47.699 6 71.699
12 29 BUCCERI JOSEPH MENTON 2 Laps 47.887 6 71.418
13 9 CHAMONTIN HENRI PIERRE LA GRANDE MOTTE 5 Laps 47.769 2 71.594
14 21 JAULT FLORENT LA GRANDE MOTTE 6 Laps 47.330 6 72.258
15 55 BRUSSEY NOEL MARTIGUES 6 Laps 48.845 6 70.017
16 30 QUELENNEC ALAIN LA GRANDE MOTTE 7 Laps 51.366 2 66.581
17 6 BUCCERI FRANCO MENTON 10 Laps 48.380 3 70.690
18 54 SEGURA RENE LA GRANDE MOTTE 10 Laps 57.710 2 59.261
19 10 SICILIA SEBASTIEN LA GRANDE MOTTE 11 Laps 47.826 2 71.509
20 19 REY LAURENT LA GRANDE MOTTE 12 Laps 18:21.464 1 3.104


WWW.KARTING-SUD.COM