*** 2ème KART CUP de La Grande Motte ***
*** TTI CARBONE ***
Pré-Finale
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse
1 14 TONOLI ANDREA TEAM KART ITALIA 13 Laps 45.164 8 75.724
2 2 CASUBOLO GREGORY LA GRANDE MOTTE 4.702 45.402 7 75.327
3 1 ARIONI ALESSANDRO KARTING CLUB 2001 12.451 46.089 4 74.204
4 6 BUCCERI FRANCO MENTON 28.545 47.669 6 71.744
5 11 BOUKEHLA REGIS KCPOM 31.245 46.792 12 73.089
6 10 SICILIA SEBASTIEN LA GRANDE MOTTE 32.774 47.103 13 72.606
7 8 SICILIA MANUEL LA GRANDE MOTTE 33.172 47.243 13 72.391
8 15 DI MARTINO PATRCIK MENTON 37.364 47.660 11 71.758
9 7 GRIOTTO PATRICK LA GRANDE MOTTE 37.519 47.534 11 71.948
10 9 CHAMONTIN HENRI PIERRE LA GRANDE MOTTE 42.258 47.953 7 71.319
11 18 CASANOVA STEPHAN LA GRANDE MOTTE 1 Laps 48.532 8 70.468
12 23 MARTIN JOSE KCPOM 1 Laps 48.704 7 70.220
13 29 BUCCERI JOSEPH MENTON 1 Laps 48.790 7 70.096
14 30 QUELENNEC ALAIN LA GRANDE MOTTE 2 Laps 53.375 11 64.074
15 55 BRUSSEY NOEL MARTIGUES 4 Laps 48.933 7 69.891
16 24 LACAN JEROME LA GRANDE MOTTE 5 Laps 47.482 6 72.027
17 28 DANIS MICHEL LA GRANDE MOTTE 5 Laps 47.994 5 71.258
18 21 JAULT FLORENT LA GRANDE MOTTE 6 Laps 47.233 6 72.407
19 54 SEGURA RENE LA GRANDE MOTTE 10 Laps 57.453 3 59.526
20 19 REY LAURENT LA GRANDE MOTTE 11 Laps 1:01.788 2 55.350


WWW.KARTING-SUD.COM