*** 2ème KART CUP de La Grande Motte ***
*** TTI CARBONE ***
Manche Qualificative 1
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse
1 2 CASUBOLO GREGORY LA GRANDE MOTTE 9 Laps 44.773 7 76.385
2 14 TONOLI ANDREA TEAM KART ITALIA 1.470 44.838 4 76.274
3 1 ARIONI ALESSANDRO KARTING CLUB 2001 15.740 46.082 3 74.215
4 7 GRIOTTO PATRICK LA GRANDE MOTTE 26.768 47.570 5 71.894
5 28 DANIS MICHEL LA GRANDE MOTTE 28.554 47.616 6 71.824
6 6 BUCCERI FRANCO MENTON 28.848 47.653 6 71.768
7 11 BOUKEHLA REGIS KCPOM 29.113 46.904 6 72.914
8 24 LACAN JEROME LA GRANDE MOTTE 29.718 46.332 9 73.815
9 15 DI MARTINO PATRCIK MENTON 33.337 47.051 6 72.687
10 8 SICILIA MANUEL LA GRANDE MOTTE 38.916 47.594 6 71.857
11 10 SICILIA SEBASTIEN LA GRANDE MOTTE 47.662 47.112 7 72.592
12 29 BUCCERI JOSEPH MENTON 49.069 49.950 6 68.468
13 23 MARTIN JOSE KCPOM 49.508 48.929 6 69.897
14 21 JAULT FLORENT LA GRANDE MOTTE 1 Laps 47.198 8 72.460
15 54 SEGURA RENE LA GRANDE MOTTE 1 Laps 54.561 5 62.682
16 30 QUELENNEC ALAIN LA GRANDE MOTTE 3 Laps 51.446 4 66.477
17 19 REY LAURENT LA GRANDE MOTTE 4 Laps 58.143 5 58.820
18 55 BRUSSEY NOEL MARTIGUES 9 Laps
19 9 CHAMONTIN HENRI PIERRE LA GRANDE MOTTE 9 Laps


Pas un tour/without one lap
9 CHAMONTIN HENRI PIERRE LA GRANDE MOTTE
55 BRUSSEY NOEL MARTIGUES


Non-Partants/DNS
18 CASANOVA STEPHAN LA GRANDE MOTTE


Avertissement au pilote N°7 GRIOTTO PATRICK


WWW.KARTING-SUD.COM