*** 2ème KART CUP de La Grande Motte ***
*** KFS100 VIP ***
Essais Qualificatifs Séance 1 Série 1 / Qualifying Practice Session 1 Serie 1
Classement de la séance / Ranking of the session

Clt Num Pilote Temps Tr Ecart Vitesse
1 49 BONNEFOUX Brice 57.457 6 59.522
2 48 BOYER Jean-François 1:02.182 7 4.725 54.999
3 45 MAZZILLI Bernard 1:03.269 7 5.812 54.054
4 4 BORBALAN Christophe 1:06.319 3 8.862 51.568
5 40 DUMAS (CALDERA) Jérôme (Junior 1:12.767 6 15.310 46.999
6 46 ROSSIGNOL Stéphan 1:19.704 4 22.247 42.908


WWW.KARTING-SUD.COM