*** 2ème KART CUP de La Grande Motte ***
*** KFS100 VIP ***
Essais Qualificatifs Séance 1 Série 2 / Qualifying Practice Session 1 Serie 2
Classement de la séance / Ranking of the session

Clt Num Pilote Temps Tr Ecart Vitesse
1 4 DUMAS Romain 52.437 9 65.221
2 46 MOURGUES Jean-François 54.546 7 2.109 62.699
3 45 HOLTZ Gérard 54.722 5 2.285 62.497
4 48 CAMBON Frédéric 1:01.378 7 8.941 55.720
5 49 DOMERGUE Jacques 1:02.072 5 9.635 55.097
6 40 PROU Georges 1:19.793 4 27.356 42.860


WWW.KARTING-SUD.COM