*** 2ème KART CUP de La Grande Motte ***
*** X30 ***
Classement / Ranking
RECTIFICATIF

Clt Num Pilote Asa M1 M2 Points Essais
1 46 LARA Thomas LA GRANDE MOTTE 34 0 2 2 46.127
2 7 PEREZ Nicolas LA SERANNE 3 3 6 46.270
3 18 GILBERT Thomas KC AUDOIS 5 4 9 46.508
4 34 PIZZITOLA Andréa MONTPELLIER OCCITAN 2 8 10 46.393
5 24 LAFILLE Adrian COMTAT VENAISSIN 6 6 12 46.642
6 14 NERGUTI Samy COMTAT VENAISSIN 10 8 18 46.322
7 90 BAROGHEL Johan KCPOM 11 7 18 46.798
8 27 ARVIN - BEROD Jérémy VALENCE 9 10 19 46.618
9 9 RINAUDO Thibault MARTIGUES 7 12 19 47.011
10 26 VUILLERMOZ Benoît COMTAT VENAISSIN 4 17 21 46.484
11 68 MICHON Olivier KC AUDOIS 8 13 21 46.911
12 23 BAUDIERE Lionel KCPOM 12 9 21 47.466
13 25 ENJOLRAS Benoît MONTPELLIER OCCITAN 14 11 25 50.934
14 19 AMIEL Nicolas ALBI 13 15 28 46.893
15 50 PENALVA Guillaume ESPAGNE 17 14 31 47.641
16 2 TROILO Jérémy SAVOIE 16 16 32 47.670
17 21 LAPIERRE Timothy MONTPELLIER OCCITAN 15 18 33
18 3 MAGNET Cédric LAVILLEDIEU 0 46.206
19 15 SABKI Vincent CEVENOLE 18 18 48.276


WWW.KARTING-SUD.COM